Menu
RSS
Kategorie
Nejnovější články
Nejnovější komentáře
| Last.fm - The Zero | |
|---|---|
| Pos | Interpret (skladby) |
| 1 | E-Type (2933) |
| 2 | Groove Coverage (2400) |
| 3 | Sylver (1564) |
| 4 | Ace of Base (1449) |
| 5 | Maya (1295) |
| 6 | Cascada (1108) |
| 7 | Solid Base (1064) |
| 8 | Lewron Orchestra (922) |
| 9 | Milk Inc. (887) |
| Last.fm - Borek | |
|---|---|
| Pos | Interpret (skladby) |
| 1 | Coldplay (1348) |
| 2 | Pink Floyd (901) |
| 3 | Brian Tyler (671) |
| 4 | Jaromír Nohavica (622) |
| 5 | Louis Armstrong (412) |
| 6 | Karel Kryl (393) |
| 7 | Daft Punk (326) |
| 8 | Vladimír Mišík (274) |
| 9 | Bobby McFerrin (240) |

Kolik stojí válka v Iráku
Tak jsem právě opět omylem zabrousil (nebo zabrowsil) na neznámou stránku při špatném zadání adresy ve FF. Inteligentní doplňování adres mě dovedlo na National Priorities Project. Už se tam asi v životě nepodívám, ale dozvěděl jsem se, kolik stojí válka v Iráku:
Nelze říct nic jiného než: NoScript rulez!
.
Komentáře
1. Borek
19.02.2006 23:18:17
To bych rád věděl kde na to berou prach, když ne od voličů...
