Menu
RSS
Kategorie
Nejnovější články
Nejnovější komentáře
| Last.fm - The Zero | |
|---|---|
| Pos | Interpret (skladby) |
| 1 | E-Type (2933) |
| 2 | Groove Coverage (2400) |
| 3 | Sylver (1564) |
| 4 | Ace of Base (1449) |
| 5 | Maya (1295) |
| 6 | Cascada (1108) |
| 7 | Solid Base (1064) |
| 8 | Lewron Orchestra (922) |
| 9 | Milk Inc. (887) |
| Last.fm - Borek | |
|---|---|
| Pos | Interpret (skladby) |
| 1 | Coldplay (1348) |
| 2 | Pink Floyd (901) |
| 3 | Brian Tyler (671) |
| 4 | Jaromír Nohavica (622) |
| 5 | Louis Armstrong (412) |
| 6 | Karel Kryl (393) |
| 7 | Daft Punk (326) |
| 8 | Vladimír Mišík (274) |
| 9 | Bobby McFerrin (240) |

Archiv - listopad 2009
Archiv
2012
Jak se tak dívám na počet zápisků o filmech a návštev kin, vidím zcela jednoznačný vztah mezi nimi: nepřímou úměru. Čím víc jsem v kině, tím méně o tom píšu. A vzhledem k tomu, že letos jsem byl v kině už více než 30x, je jasné, že zápisků je minimum. Pokusím se teď ten poměr alespoň trochu vylepšit. Jen to nebude recenze, ale spíš seznam postřehů. Jo a možná spoiler alert.