Menu
RSS
Kategorie
Nejnovější články
Nejnovější komentáře
| Last.fm - The Zero | |
|---|---|
| Pos | Interpret (skladby) |
| 1 | E-Type (2933) |
| 2 | Groove Coverage (2400) |
| 3 | Sylver (1564) |
| 4 | Ace of Base (1449) |
| 5 | Maya (1295) |
| 6 | Cascada (1108) |
| 7 | Solid Base (1064) |
| 8 | Lewron Orchestra (922) |
| 9 | Milk Inc. (887) |
| Last.fm - Borek | |
|---|---|
| Pos | Interpret (skladby) |
| 1 | Coldplay (1348) |
| 2 | Pink Floyd (901) |
| 3 | Brian Tyler (671) |
| 4 | Jaromír Nohavica (622) |
| 5 | Louis Armstrong (412) |
| 6 | Karel Kryl (393) |
| 7 | Daft Punk (326) |
| 8 | Vladimír Mišík (274) |
| 9 | Bobby McFerrin (240) |

Archiv - červen 2005
Archiv
Turisťák, docházka a výlet
Minulý týden skončil turistický kurz naší třídy. Nezúčastnil jsem se - a vůbec toho nelituji. Mí spolužáci sice nebyli moc sdílní, co se jejich tamějších aktivit týče, nicméně dokážu si to představit. Byli totiž v Kalábrii (na jihu Itálie) u moře.